12 13意甲积分榜目录
12 13意甲积分榜
意甲积分榜:联赛竞争激烈,尤文图斯保持领先
意甲联赛作为世界上最古老的足球联赛之一,历来竞争激烈,各大球队为了荣誉和丰厚的奖金不惜一切努力争夺冠军。本赛季的意甲联赛更是如此,积分榜上的争夺异常激烈,几支强队之间的角逐尤为引人注目。截至目前,尤文图斯以三分优势领先,紧随其后的是那不勒斯和国际米兰。
尤文图斯作为传统的意甲霸主,本赛季表现出色,至今未尝败绩,高居积分榜首位。球队的稳定表现离不开一流的阵容和深厚的战术底蕴,斑马军团在进攻和防守两端都展现出了强大的实力。
那不勒斯:势不可挡的黑马
那不勒斯队本赛季异军突起,勇夺亚军位置,令人刮目相看。球队拥有多名极具天赋的球员,如因西涅、默滕斯和卡列洪等,这些球星的出色发挥为首夺佳绩立下了赫赫战功。值得一提的是,那不勒斯的攻击力极为强大,场均进球数名列前茅,显示出他们在进攻端的统治力。03-04赛季意甲积分榜">03-04赛季意甲积分榜
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13
现在最新的欧洲五大联赛的积分榜?
意甲
1 国际米兰 12 8 3 1 19 7 12 27
2 AC米兰 12 8 2 2 17 8 9 26
3 尤文图斯 12 7 3 2 17 8 9 24
4 那不勒斯 12 7 2 3 17 11 6 23
5 拉齐奥 12 7 1 4 21 13 8 22
6 乌迪内斯 12 6 3 3 19 10 9 21
7 卡塔尼亚 12 6 3 3 14 11 3 21
8 热那亚 12 6 2 4 19 14 5 20
9 佛罗伦萨 12 6 2 4 14 10 4 20
10 亚特兰大 12 5 2 5 13 12 1 17
11 巴勒莫 12 5 1 6 15 17 -2 16
12 桑普多利亚 11 3 4 4 10 15 -5 13
13 卡利亚里 12 4 1 7 12 15 -3 13
14 锡耶纳 12 3 4 5 9 12 -3 13
15 莱切 12 2 6 4 12 15 -3 12
16 罗马 11 3 2 6 11 18 -7 11
17 都灵 12 3 2 7 12 17 -5 11
18 博洛尼亚 12 2 2 8 10 21 -11 8
19 雷吉纳 12 2 2 8 9 23 -14 8
20 切沃 12 1 3 8 6 19 -13 6
英超
1 切尔西 13 10 2 1 32 4 28 32
2 利物浦 13 10 2 1 21 8 13 32
3 曼联 12 7 3 2 25 10 15 24
4 阿森纳 13 7 2 4 25 15 10 23
5 阿斯顿维拉 13 7 2 4 22 16 6 23
6 Hull City 13 6 3 4 19 21 -2 21
7 埃弗顿 13 5 4 4 19 21 -2 19
8 米德尔斯堡 13 5 3 5 14 18 -4 18
9 朴茨茅斯 13 5 3 5 13 18 -5 18
10 富勒姆 12 5 2 5 12 11 1 17
11 桑德兰 13 4 3 6 12 19 -7 15
12 曼城 13 4 2 7 26 22 4 14
13 博尔顿 13 4 2 7 11 15 -4 14
14 西汉姆 13 4 2 7 16 22 -6 14
15 Stoke City 13 4 2 7 13 24 -11 14
16 维冈竞技 13 3 4 6 15 18 -3 13
17 纽卡斯尔 13 3 4 6 17 22 -5 13
18 布莱克本 13 3 4 6 14 24 -10 13
19 托特纳姆热刺 13 3 3 7 16 20 -4 12
20 West Bromwich Albion 13 3 2 8 10 24 -14 11
德甲
1 勒沃库森 13 9 1 3 31 15 16 28
2 1899 Hoffenheim 13 9 1 3 34 19 15 28
3 拜仁慕尼黑 13 7 4 2 29 20 9 25
4 柏林赫塔 13 7 3 3 18 16 2 24
5 多特蒙德 14 6 6 2 25 18 7 24
6 汉堡 13 7 2 4 20 21 -1 23
7 不莱梅 13 5 5 3 31 24 7 20
8 沙尔克04 13 5 5 3 19 12 7 20
9 沃尔夫斯堡 13 5 4 4 28 21 7 19
10 FC Koln 13 6 1 6 14 17 -3 19
11 斯图加特 13 5 3 5 18 17 1 18
12 汉诺威96 13 3 4 6 15 23 -8 13
13 法兰克福 13 3 4 6 15 23 -8 13
14 门兴格拉德巴赫 13 3 2 8 14 24 -10 11
15 波鸿 13 1 7 5 15 20 -5 10
16 卡斯鲁厄 14 3 1 10 12 25 -13 10
17 比勒菲尔德 13 1 6 6 12 22 -10 9
18 科特布斯 13 2 3 8 7 20 -13 9
西甲
1 巴塞罗那 11 9 1 1 36 8 28 28
2 比利亚雷亚尔 11 7 4 0 21 11 10 25
3 塞维利亚 11 7 2 2 18 8 10 23
4 瓦伦西亚 11 7 2 2 25 12 13 23
5 皇家马德里 11 7 2 2 28 17 11 23
6 马德里竞技 11 5 2 4 23 17 6 17
7 拉科鲁尼亚 11 4 3 4 10 13 -3 15
8 阿尔梅里亚 11 4 3 4 13 17 -4 15
9 希洪竞技 11 5 0 6 19 25 -6 15
10 皇家贝蒂斯 11 4 2 5 16 14 2 14
11 马拉加 11 4 2 5 15 19 -4 14
12 赫塔菲 11 3 4 4 10 14 -4 13
13 瓦拉杜利德 11 4 1 6 10 17 -7 13
14 桑坦德竞技 11 3 3 5 11 15 -4 12
15 马洛卡 11 3 3 5 12 17 -5 12
16 西班牙人 11 3 3 5 10 15 -5 12
17 Numancia 11 3 1 7 14 24 -10 10
18 毕尔巴鄂 11 2 3 6 12 20 -8 9
19 维尔瓦 11 1 4 6 5 17 -12 7
20 奥萨苏纳 11 0 5 6 3 11 -8 5
法甲
1 里昂 14 10 3 1 21 9 12 33
2 马塞 14 7 5 2 29 18 11 26
3 雷恩 14 6 7 1 19 10 9 25
4 尼斯 14 7 4 3 19 14 5 25
5 图卢兹 14 7 4 3 13 10 3 25
6 波尔多 14 7 3 4 21 13 8 24
7 里尔 14 6 5 3 20 14 6 23
8 巴黎圣日尔曼 14 7 2 5 16 12 4 23
9 利文斯 14 6 3 5 20 17 3 21
10 欧塞尔 14 5 4 5 13 13 0 19
11 Grenoble 14 5 4 5 11 14 -3 19
12 卡昂 14 4 6 4 19 15 4 18
13 罗连安特 14 4 4 6 18 19 -1 16
14 摩纳哥 14 4 4 6 13 15 -2 16
15 南锡 14 3 7 4 11 14 -3 16
16 南特 14 3 3 8 10 22 -12 12
17 Le Havre 14 3 2 9 12 24 -12 11
18 圣埃蒂安 14 3 1 10 8 23 -15 10
19 索肖 14 1 6 7 12 19 -7 9
20 瓦朗谢纳 14 2 3 9 8 18 -10 9
求意甲今天积分榜
意甲最新积分榜(截止到2008-12-01)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 14 10 3 1 22 8 14 33
2 尤文图斯 14 8 3 3 21 9 12 27
3 AC米兰 14 8 3 3 20 13 7 27
4 那不勒斯 14 7 3 4 20 15 5 24
5 拉齐奥 14 7 2 5 22 16 6 23
6 佛罗伦萨 14 7 2 5 18 13 5 23
7 热那亚 14 6 4 4 21 16 5 22
8 卡塔尼亚 14 6 4 4 15 15 0 22
9 乌迪内斯 14 6 3 5 21 15 6 21
10 巴勒莫 14 6 2 6 19 19 0 20
11 锡耶纳 14 5 4 5 12 12 0 19
12 卡利亚里 14 5 2 7 15 17 -2 17
13 罗马 13 5 2 6 15 18 -3 17
14 亚特兰大 14 5 2 7 14 17 -3 17
15 桑普多利亚 13 4 4 5 13 16 -3 16
16 莱切 14 2 7 5 13 19 -6 13
17 都灵 14 3 3 8 14 20 -6 12
18 雷吉纳 14 3 2 9 12 28 -16 11
19 博洛尼亚 14 2 4 8 12 23 -11 10
20 切沃 14 2 3 9 7 21 -14 9
评论留言