2024 欧洲杯预选赛积分榜单:最新排名和晋级情况
小组赛积分榜
2024 年欧洲杯预选赛分组赛已经过半,以下是截至 2023 年 [日期] 的积分榜单:
A 组
| 队伍 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 苏格兰 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 挪威 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 格鲁吉亚 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 塞浦路斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
B 组
| 队伍 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 法国 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 爱尔兰 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 希腊 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
晋级情况
每个小组的前两名将自动晋级 2024 年欧洲杯决赛。附加赛将在小组第三名和参加国家联赛附加赛的球队之间进行,争夺剩余的三个决赛圈席位。
总结
随着预选赛的继续,积分榜将继续发生变化。西班牙、荷兰和法国等强队目前领跑各自的小组,而其他队伍则为争夺决赛圈席位而努力拼搏。附加赛阶段将是一场激烈的竞争,最终将决定 2024 年欧洲杯的最终阵容。
评论留言